Fabricant | HP |
---|---|
Impression | Couleur |
Format papier | A1 / A0 |
Vitesse | T525: 35 s/page au format A1, 70 impressions A1/heure |
Alimentation papier | 24 pouces : |
Formats et grammages de supports (rouleaux en système métrique) | 60 à 280 g/m² (rouleau/alimentation manuelle) ; 60 à 220 g/m² (bac d'entrée) |
Résolution impression | Jusqu’à 2400 x 1200 ppp optimisés |
Connectivité | Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 haut débit, Wi-Fi |
Dimensions et poids | 24 pouces: 987 x 530 x 932 mm (38,9 x 20,9 x 36,7 pouces) |
HP DesignJet T500
Traceurs compacts de 24 ou 36 pouces, faciles à utiliser pour les applications de CAO.
- Socle intégré
- Connectivité sans fil
- Impression facile avec HP Click et l’appli HP Smart
- Des impressions au format A1 en 27 secondes seulement
- Bac A3/A4 intégré
- Jusqu’à 2400 dpi et fonctionnalité HP/GL-2 authentique
- 1 G de mémoire